Offre de formations
Site | Activité | Groupement d'activités | Période | Jour | Horaires | Zone géographique | Lieu | Niveau | Type d'inscription | Teachers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activ'Form | ||||||||||
CHAMBERY | Activ'Form | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Activ'Form | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Athlétisme
|
||||||||||
CHAMBERY | Athlétisme | Activités athlétiques | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Stade du mas Barral | Tous niveaux |
|
|
Aviron
|
||||||||||
ANNECY | Aviron | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 14:00 - 15:30 | ANNECY - Annecy le vieux | CSAV aviron Albigny | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Aviron | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 15:30 - 17:00 | ANNECY - Annecy le vieux | CSAV aviron Albigny | Tous niveaux |
|
|
Aïkido
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Aïkido | Sports de combat | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Badminton
|
||||||||||
CHAMBERY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Monday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Monday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Monday | 18:00 - 19:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Monday | 19:20 - 20:40 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Monday | 20:40 - 22:00 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Tuesday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Tuesday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Tuesday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Wednesday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Wednesday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Wednesday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 15:00 - 16:15 | ANNECY - Annecy | Marquisats ( gymnase ) | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 16:15 - 17:30 | ANNECY - Annecy | Marquisats ( gymnase ) | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 16:45 - 18:15 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 19:30 - 20:45 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Badminton | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 20:45 - 22:00 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Tous niveaux |
|
|
Basket
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Basket (mixte) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Débutants/Intermédiaires |
|
|
ANNECY | Basket (3X3) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | ANNECY - Annecy | Etablissement Saint Michel | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Basket (mixte) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Confirmés |
|
|
ANNECY | Basket (5x5) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 20:00 - 21:30 | ANNECY - Annecy | Etablissement Saint Michel | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Basket (3x3 mixte) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 20:15 - 21:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Confirmés |
|
|
CHAMBERY | Basket (3x3 mixte) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Bodyform
|
||||||||||
CHAMBERY | Bodyform | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Bodyform | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Bodyform | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Bodyform | Activités de la forme | S1 2022/23 | Tuesday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Bodyform | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 11:45 - 13:15 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
Bodysculpt
|
||||||||||
CHAMBERY | Bodysculpt | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Bodysculpt | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Cardio Training
|
||||||||||
CHAMBERY | Cardio Training | Activités de la forme | S1 2022/23 | Tuesday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Cardio Training | Activités de la forme | S1 2022/23 | Tuesday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Corps santé | ||||||||||
CHAMBERY | Corps santé | Activités de bien être | S1 2022/23 | Friday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Course Nature | ||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Course Nature | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Débutants |
|
|
Cross Training
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Cross Training | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Cross Training | Activités de la forme | S1 2022/23 | Thursday | 16:45 - 18:15 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Cross Training | Activités de la forme | S1 2022/23 | Friday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Danse
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Danse (Moderne) |
Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Danse (Rock) |
Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Danse (Salsa) |
Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Tuesday | 20:00 - 21:30 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Danse (Salsa) |
Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Danse (Rock) |
Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Wednesday | 20:00 - 21:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Danse (Moderne) |
Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Thursday | 15:00 - 16:30 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Danse (Hip hop) |
Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Thursday | 19:30 - 21:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Escalade
|
||||||||||
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Monday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Monday | 19:00 - 20:30 | ANNECY - Annecy | Etablissement Saint Michel | Intermédiaires |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Monday | 20:30 - 22:00 | ANNECY - Annecy | Etablissement Saint Michel | Intermédiaires/Confirmés |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Tuesday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Tuesday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Tuesday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | ANNECY - Annecy | Etablissement Saint Michel | Débutants |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Tuesday | 20:00 - 21:30 | ANNECY - Annecy | Etablissement Saint Michel | Intermédiaires |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 17:00 - 18:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Débutants |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Intermédiaires/Confirmés |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 20:00 - 21:30 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Confirmés |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 20:00 - 21:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 11:30 - 12:45 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 12:45 - 14:00 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Débutants/Intermédiaires |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 13:15 - 14:45 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 15:00 - 16:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Escalade | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 20:00 - 21:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Tous niveaux |
|
|
Escalade Personnels | ||||||||||
ANNECY | Escalade Personnels | Pratique personnel USMB | S1 2022/23 | Monday | 12:00 - 13:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Escalade Personnels | Pratique personnel USMB | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Escrime
|
||||||||||
CHAMBERY | Escrime | Sports de combat | S1 2022/23 | Thursday | 15:00 - 16:30 | CHAMBERY - Chambéry | Gymnase de la Palestre | Tous niveaux |
|
|
Fitness
|
||||||||||
CHAMBERY | Fitness | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Fitstep | ||||||||||
CHAMBERY | Fitstep | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Football
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Football (Masculin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 20:00 - 21:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Football (Masculin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Wednesday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Football (Féminin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Football (Masculin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Wednesday | 20:00 - 21:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Football | Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 14:00 - 15:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Stade de foot Albigny | Tous niveaux |
|
|
Full contact
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Full contact | Sports de combat | S1 2022/23 | Thursday | 15:00 - 16:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Futsal
|
||||||||||
ANNECY | Futsal | Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | ANNECY - Annecy le vieux | Wallon ( gymnase ) | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Futsal | Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Futsal | Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 20:00 - 21:30 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Gymnastique-Trampoline
|
||||||||||
CHAMBERY | Gymnastique-Trampoline | Activités gymniques et acrobatiques | S1 2022/23 | Thursday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Chambéry | Gymnase de la Palestre | Tous niveaux |
|
|
Handball
|
||||||||||
ANNECY | Handball | Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 18:15 - 19:45 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Handball (Féminin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Handball (Féminin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 20:00 - 21:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Handball (Masculin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 16:45 - 18:15 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Débutants |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Handball (Masculin) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Confirmés |
|
|
Hockey sur glace
|
||||||||||
CHAMBERY | Hockey sur glace | Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 15:30 - 16:45 | CHAMBERY - Chambéry | Patinoire Buisson Rond | Tous niveaux |
|
|
Kayak
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Kayak | Activités de pleine nature | Kayak | Thursday | 13:15 - 16:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Débutants/Intermédiaires |
|
|
Musculation
|
||||||||||
ANNECY | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 11:30 - 13:00 | ANNECY - Annecy | Campus Annecy | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 13:15 - 14:45 | ANNECY - Annecy | Campus Annecy | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Tuesday | 18:20 - 19:50 | ANNECY - Annecy | Campus Annecy | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 20:00 - 21:30 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Thursday | 13:15 - 15:45 | ANNECY - Annecy | Campus Annecy | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | ANNECY - Annecy | Campus Annecy | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Musculation | Activités de la forme | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Natation
|
||||||||||
CHAMBERY | Natation | Activités aquatiques | S1 2022/23 | Monday | 19:30 - 20:30 | CHAMBERY - Buisson rond | Piscine Buisson Rond | Confirmés |
|
|
CHAMBERY | Natation | Activités aquatiques | S1 2022/23 | Tuesday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Chambéry | Piscine aqualudique du stade | Intermédiaires |
|
|
CHAMBERY | Natation | Activités aquatiques | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 19:30 | CHAMBERY - Buisson rond | Piscine Buisson Rond | Débutants |
|
|
CHAMBERY | Natation | Activités aquatiques | S1 2022/23 | Wednesday | 19:30 - 20:30 | CHAMBERY - Buisson rond | Piscine Buisson Rond | Confirmés |
|
|
Pilates
|
||||||||||
CHAMBERY | Pilates | Activités de bien être | S1 2022/23 | Wednesday | 11:30 - 13:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Pilates | Activités de bien être | S1 2022/23 | Wednesday | 13:15 - 14:45 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Pilates | Activités de bien être | S1 2022/23 | Thursday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Pilates Personnels | ||||||||||
CHAMBERY | Pilates Personnels | Pratique personnel USMB | S1 2022/23 | Monday | 12:15 - 13:15 | CHAMBERY - Chambéry | Lycée Vaugelas | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Pilates Personnels | Pratique personnel USMB | S1 2022/23 | Tuesday | 12:00 - 13:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Pilates Personnels | Pratique personnel USMB | S1 2022/23 | Thursday | 12:15 - 13:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Préparation Physique Générale
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Préparation Physique Générale | Activités de la forme | S1 2022/23 | Monday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Préparation Physique Générale | Activités de la forme | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Rando Raid orientation
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Rando Raid orientation | Activités de pleine nature | Rando Raid Orientation | Thursday | 13:15 - 16:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Rugby
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Rugby (Mixte) |
Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Running
|
||||||||||
ANNECY | Running | Activités athlétiques | S1 2022/23 | Monday | 13:30 - 14:45 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
Running Personnel | ||||||||||
ANNECY | Running Personnel | Pratique personnel USMB | S1 2022/23 | Thursday | 12:00 - 13:30 | ANNECY - Annecy | Campus Annecy | Tous niveaux |
|
|
Self défense
|
||||||||||
ANNECY | Self défense | Sports de combat | S1 2022/23 | Wednesday | 20:30 - 22:00 | ANNECY - Annecy le vieux | Glaisins ( gymnase sport espace glaisins) | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Self défense | Sports de combat | S1 2022/23 | Thursday | 13:15 - 14:45 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Shuffle Dance | ||||||||||
CHAMBERY | Shuffle Dance | Danses et Activités artistiques | S1 2022/23 | Wednesday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Swin and run | ||||||||||
ANNECY | Swin and run | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Wednesday | 19:00 - 20:30 | ANNECY - Annecy | Lac d'Annecy | Tous niveaux |
|
|
Tennis
|
||||||||||
CHAMBERY | Tennis | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Tennis | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Tuesday | 20:00 - 21:30 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
ANNECY | Tennis | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 13:30 - 15:00 | ANNECY - Annecy | Tennis Club Annecy le Vieux | Tous niveaux |
|
|
CHAMBERY | Tennis | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Thursday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Tous niveaux |
|
|
Tennis de table
|
||||||||||
LE BOURGET DU LAC | Tennis de table | Sports de raquettes | S1 2022/23 | Tuesday | 18:30 - 20:00 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Tous niveaux |
|
|
Trail
|
||||||||||
CHAMBERY | Trail | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Monday | 18:30 - 20:00 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Débutants |
|
|
ANNECY | Trail | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 14:15 - 17:15 | ANNECY - Campus Annecy | Halle du Bray | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Trail | Activités de pleine nature | S1 2022/23 | Thursday | 16:45 - 18:15 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Confirmés |
|
|
Volley
|
||||||||||
CHAMBERY | Volley | Sports collectifs | S1 2022/23 | Monday | 16:45 - 18:30 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Débutants |
|
|
CHAMBERY | Volley | Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 16:45 - 18:15 | CHAMBERY - Campus Jacob | Halle des sports bat 16 | Intermédiaires |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Volley | Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 17:00 - 18:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Confirmés |
|
|
ANNECY | Volley | Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 20:00 - 21:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Evire (gymnase collège evire) | Tous niveaux |
|
|
LE BOURGET DU LAC | Volley | Sports collectifs | S1 2022/23 | Tuesday | 20:00 - 21:30 | LE BOURGET DU LAC - Campus du Bourget | Gymnase Emile Allais Bat 1 | Débutants |
|
|
ANNECY | Volley | Sports collectifs | S1 2022/23 | Thursday | 12:00 - 13:30 | ANNECY - Annecy le vieux | Pommaries (gymnase) | Tous niveaux |
|
|
Yoga
|
||||||||||
